
- NO DISPONIBLE
- Reloj y retroiluminación LCD.
- 19 preajustes de estaciones al azar.
- Altavoz incorporado.
- Auriculares incluidos.
SINTONIZACIÓN | Tipo | Sintonizador DSP | |
Presets de memoria | 19 (MIXTO) | ||
MONITOR | LCD / VFD / Dial Scale | LCD | |
Área de visualización (mm / pulgada) | 34 x 16 / 1.34 x 0.63 | ||
Luz de fondo | V | ||
CARACTERÍSTICA | Estéreo | Auriculares | |
SINTONIZADOR | FM | Frecuencia (MHz) | 87.5 - 108 |
AM / MW | Frecuencia (kHz) | 522 - 1710 (9k), 520 - 1710 (10k) | |
RELOJ | Tiempo real | Opción | |
AUDIO | DBB (Dynamic Bass Boost) | V | |
DISPOSITIVOS DE SALIDA | Altavoz | Tamaño (mm / pulgada) | 1 3/8 pulgadas |
Impedancia | 4 ohmios | ||
POTENCIA DE SALIDA (TÍPICA) | Baterías (Altavoz) | 70 mW | |
Auriculares | 1 + 1 mW | ||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Baterías (alimentación principal) | 2 x 1.5V (UM-3) | |
E / S SOCKET | Auriculares | V | |
Ext. Antena | Antena de cable FM | ||
ACCESORIOS | Auriculares | V | |
DIMENSIONES | Ancho (mm / pulgada) | 64 / 2.52 | |
Altura (mm / pulgada) | 106.5 / 4.19 | ||
Profundidad (mm / pulgada) | 30 / 1.18 | ||
Peso (g y lb. oz) | 108 / 3.8oz |
- Reloj y retroiluminación LCD.
- 19 preajustes de estaciones al azar.
- Altavoz incorporado.
- Auriculares incluidos.
Comentarios del producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe