- ¡En oferta!
- -59,29 €
- Ahorras 59,29 €

Contenido de la caja | |
---|---|
Contenido de la caja | Monitor Cable DisplayPort™ 1.2 Cable HDMI Cable USB de Type-B a A QSP Kit de documentación Cable de alimentación de CA |
Especificaciones de la cámara | |
Webcam | Sin cámara integrada |
Pesos | |
Peso | 6,9 kg |
Peso del embalaje | 10,4 kg |
Conectividad y comunicaciones | |
Ethernet | No |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
USB a | 4 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización |
USB b (habilitación del concentrador) | 1 USB-B |
VGA | 1 VGA |
Dimensiones | |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 61,17 × 4,7 × 36,36 cm |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 69,5 × 44,4 × 22,5 cm |
Especificaciones de pantalla | |
Resolución (bruta) | FHD (1920 x 1080) |
Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal) | 30-80 kHz |
Frecuencia de barrido de pantalla (vertical) | 50-60 Hz |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 68,58 cm (27") |
Tipo de pantalla | IPS |
Controles en pantalla | Brillo Salir Información Gestión Control de alimentación Control de entrada Control de menú Imagen Color |
Antiparpadeo | Sí |
Dureza | 3H |
Ver ángulo | 178° |
Filtro de privacidad integrado | No |
Modos de luz azul baja | Sí, HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light) |
Funciones de la pantalla | Modo Low Blue Light Antirreflectante |
Profundidad de bits del panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
pivot | ±90 |
Píxeles por pulgada (PPP) | 82 ppp |
Resolución recomendada | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) |
Relación de contraste | 1000:1 |
Gama de colores | 72% NTSC |
Número de nota al pie sobre la pantalla | [1] |
Rango de ajuste de altura | 150 mm |
Tipo de entrada de la pantalla | 1 VGA 1 USB Type-B 1 HDMI 1.4 1 puerto DisplayPort™ 1.2 4 USB-A 3.2 Gen 1 |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Distancia entre píxeles | 0,311 mm |
Tiempo de respuesta | GtG de 5 ms (con Overdrive) |
Proporción | 16:9 |
Marco | bisel micro-edge de 3 caras |
Área de visualización (métrico) | 59,79 x 33,63 cm |
Brillo | 250 nits |
Resoluciones admitidas | 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 720 1280 x 800 1440 x 900 1600 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 640 x 480 720 x 400 800 x 600 |
Tratamiento de pantalla | Antirreflejo |
giro | ±45° |
Inclinación | -5° a + 23° |
Con función táctil | Función táctil no habilitada |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Número de nota al pie sobre brillo (típico) | [1] |
Número de nota al pie sobre el tiempo de respuesta | [1] |
Número de nota al pie sobre la resolución nativa | [1] |
Dispositivos de entrada y multimedia | |
Micrófono | No |
Altavoces | No |
Gestión de la seguridad | |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
Número de nota al pie sobre la seguridad física | [2] |
Batería y alimentación | |
Alimentación | Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Consumo de energía (anual) | 17 kWh |
Consumo energético | 53 W (máximo), 22 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Certificación y conformidad | |
Clase de eficiencia energética | D |
URL externa de tipo de eficiencia energética | https://eprel.ec.europa.eu/qr/360056 |
Garantía | |
Garantía | 3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones. |
Comentarios del producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe