
- NO DISPONIBLE
- -0,90 €
- -0,90 €
Sistemas operativos compatibles | |
---|---|
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8, Windows 7 OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks Lion Linux (http://www.hplip.net) |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 10, Windows 8, Windows 7 Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32/64 bits) Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bits) Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64 bits), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64 bits) Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP de la versión 3, Windows Server 2003 Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp, Citrix (impresión): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (solo se admite Novell iPrint) Linux (para obtener más información, visite http://www.hplip.net) SAP (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/sap/drivers) UNIX (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
Características avanzadas | |
Funciones del software inteligente de la impresora | HP ePrint Aplicaciones móviles HP Google Cloud Print v2 Apple AirPrint™ HP EasyColor Vista previa de impresión Impresión automática a doble cara Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16) Intercalación Impresión de folletos Portadas Selección de bandejas Ajuste de escala Orientaciones vertical y horizontal Solo escala de grises de alta calidad y tinta negra Modos de impresión de oficina general/profesional/presentación/número máximo de ppp Accesos directos al panel de control |
descripción del producto | |
Descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto | Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. |
URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto | http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Procesador | |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Gestión de soportes de impresión | |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 1550 hojas |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 225 tarjetas (bandejas para accesorios no disponibles) |
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 37 sobres (bandeja para accesorios no disponible) |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 225 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 25 hojas (bandejas para accesorios no disponibles) |
Capacidad de entrada | Hasta 500 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 100 tarjetas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 100 tarjetas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 35 sobres |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 300 hojas |
Capacidad de salida | Hasta 300 hojas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 100 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 35 sobres |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 100 hojas |
Entrada de gestión de papel, opcional | Bandeja opcional de 500 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas |
Entrada de gestión de papel, estándar | Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas |
Salida de gestión de papel, estándar | Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo) |
Área de impresión | |
Área de impresión máxima | 201,6 x 347,1 mm |
Margen inferior (A4) | 4,2 mm |
Margen izquierdo (A4) | 4,2 mm |
Margen derecho (A4) | 4,2 mm |
Margen superior (A4) | 4,2 mm |
Resolución de impresión | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel normal sin especificar, papel de inyección de tinta para presentaciones HP Premium y papel mate de inyección de tinta para folletos HP) |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced) |
Contenido de la caja | |
Contenido de la caja | Impresora HP PageWide Pro 452dw Cartucho de instalación PageWide HP 913 negro (aprox. 3000 páginas) Cartucho de instalación PageWide HP 913 cian, cartucho de instalación PageWide HP 913 magenta, cartucho de instalación PageWide HP 913 amarillo: rendimiento combinado (aprox. 1500 páginas) Cable de alimentación Guía de instalación CD-ROM (para software, controladores de impresora de Windows y Mac, y Guía del usuario) |
Hora de impresión | |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | En tan solo 6,5 segundos |
Primera página impresa en color (A4, lista) | En sólo 7 segundos |
Especificaciones de la cámara | |
Compatible con PictBridge | No |
Descripción de PictBridge | No |
Cartuchos y cabezales de impresión | |
Tipos de tinta | Con base de pigmneto (negro y color) |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 negro, cian, magenta y amarillo) |
Colores de los consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Máxima impresión de colores | 4 |
Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de sustitución | Cartucho original PageWide HP 913A negro (aprox. 3500 páginas) Cartucho original PageWide HP 913A cian, cartucho original PageWide HP 913A magenta, artucho original PageWide HP 913A amarillo: rendimiento combinado (aprox. 3.000 páginas) Cartucho original PageWide HP 973X negro de alta capacidad (aprox. 10 000 páginas) Cartucho original PageWide HP 973X cian de alta capacidad, cartucho original PageWide 973X magenta de alta capacidad, cartucho original PageWide 973X amarillo de alta capacidad: rendimiento combinado (aprox. 7000 páginas) |
Memoria | |
Memoria, estándar | 512 MB |
Memoria, máximo | 512 MB |
Especificaciones de pantalla | |
Pantalla | Pantalla gráfica monocroma de 5,08 cm (2 pulg.) |
Conectividad y comunicaciones | |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ Impresión Wi-Fi Direct Google Cloud Print 2.0 Aplicaciones móviles |
Conexión inalámbrica HP automática | Sí |
Conectividad, opcional | Admite los siguientes servidores Jetdirect externos Solo impresión: servidor de impresión externo (J7988G) HP Jetdirect en1700, servidor de impresión externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos de USB 2.0 y 3.0 de alta velocidad aptos para red (J7942G), 802.11b/g inalámbrica HP Jetdirect ew2400 y servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrica 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A) Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule WiFi Direct |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad integrado 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad 1 red Ethernet 10/100 Base-TX Estación 802.11 b/g/n Station Punto de acceso 802.11 b/g |
Función HP ePrint | Sí |
Protocolos de red, compatibles | Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4, IPv6) ARP BOOTP Cliente SMTP LLMNR Bonjour LP/APIPA (IP automática) NetBIOS/WINS LPR/LPD Puerto sin procesar personalizado/Puerto 9100 DNS Resolver DNS de multidifusión SNMPv1/v2 SNMPv3 Detección de servicios web Impresión de servicios web Opciones DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Nombre de host 44 Syslog Firewall SSL/TLS (HTTPs) Servidor web integrado de red protegido por contraseña Activar/desactivar puertos de red y funciones del dispositivo Autenticación 802.1x con cables Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS y PEAP) |
Preparado para red | Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integrados) |
Capacidades de red | Sí, a través Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n |
Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
Batería y alimentación | |
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada |
Consumo energético | 100 vatios (máximo), 70 vatios de media (impresión), 9,5 vatios (listo), 4,5 vatios (modo de suspensión), 0,2 vatios (apagado manual) |
Especificaciones Rack and Power | |
Número de usuarios | 3-10 usuarios |
Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0,826 kWh/semana |
Pesos | |
Peso | 16,38 kg |
Peso del embalaje | 20,15 kg |
Componentes del sistema | |
Panel de control | Pantalla gráfica monocroma de 5,08 cm (2 pulg.) |
Requisitos del sistema | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks 1 GB de espacio disponible en el disco duro Es necesaria una conexión a Internet USB |
Requisitos mínimos del sistema | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer Windows Vista®: solo 32 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
Software y aplicaciones | |
Software incluido | Windows Installer y controlador discreto PCL 6 Instalador de Mac para PS Actualización de HP Estudio de la participación de HP Barra de herramientas Bing HP Smart Print: |
Compatible con Mac | Sí |
Especificaciones de la impresora | |
Funciones | Impresión |
Sensor de papel automático | Sí |
Impresión sin bordes | No |
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa | No admite dispositivos de almacenamiento |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50,000 páginas |
Volumen de páginas mensual recomendado | de 750 a 4500 |
Alimentador de sobres | No |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno |
Bandejas de papel, máximo | Hasta 3 |
Bandejas de papel, estándar | 2 |
Colores de impresión | Sí |
Controladores de impresora incluidos | Windows PCL 6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL 6, PS), Linux, UNIX, SAP |
Lenguajes de impresión | HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3 |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin Servidor web integrado Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP Utilidad de HP (Mac) HP JetAdvantage Security Manager opcional |
Tecnología de impresión | Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas |
Funciones principales | Impresión a dos caras |
Usuario de destino y volumen de impresión | Para equipos de hasta 10 usuarios Imprime hasta 4500 páginas por mes |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión a color (ISO) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm (en negro) y 40 ppm (en color) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 21 ipm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 55 ppm |
Velocidad de impresión en negro (ISO) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 21 ipm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 55 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 40 ppm |
Dimensiones | |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 530 x 407 x 378,9 mm |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 600 x 495 x 477 mm |
Soportes de impresión compatibles | |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm A4 Sobres |
Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: de 102 x 210 a 216 x 297 mm Bandeja 3 de 500 hojas opcional: De 102 x 210 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte estándar (dúplex) | A4, B5 |
Tamaños de material admitidos | Bandeja 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, sobres (B5, C5, C6, DL) Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), sobres (DL, B5, C5) Bandeja 3: A4, A5, B5 (JIS) |
Tipos de soporte | Papel normal (ligero, intermedio, gramaje medio, gramaje alto, gramaje extra alto, perforado previamente, reciclado, grueso, otro papel normal de inyección de tinta), fotográfico (satinado, brillante, satinado suave, satinado, mate, otro papel fotográfico de inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (satinado y mate para folletos, tríptico para folletos, Hagaki, tarjetas de felicitación, otros papeles especiales de inyección de tinta) |
Gramaje de papel compatible | Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 300 g/m² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m² (sobre), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta) Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m² (sobre), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta) Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
Gramaje recomendado | de 60 a 120 g/m² (papel normal) de 125 a 300 g/m², (papel fotográfico) de 75 a 90 g/m², (sobre) de 120 a 180/m² (folletos) de 163 a 200 g/m², (tarjeta) |
Garantía | |
Garantía | Un año de garantía, servicio y soporte in situ Un año de soporte técnico por teléfono, chat y correo electrónico |
Comentarios del producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe