- ¡En oferta!
- -134,96 €
- Ahorras 134,96 €

Sistemas operativos compatibles | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Home en modo S |
Apariencia | |
Color | Plata natural |
Color del producto | Base y cubierta de color plata natural |
Diseño de productos | Base y cubierta con acabado pintado, marco de teclado con patrón cepillado vertical y acabado IMR |
Unidades | |
Descripción de unidad de disco duro | SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
Unidad óptica | Unidad óptica no incluida |
Servicios en la nube | Dropbox |
Número de nota a pie de página sobre el servicio en la nube | [1] |
Subsistema de gráficos | |
Gráficos | Integrada |
Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® UHD |
Conectividad y comunicaciones | |
Puertos | 1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps 2 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de señal de 5 Gbps 1 HDMI 1.4b 1 pin inteligente de CA 1 combinación de auriculares/micrófono |
Inalámbrico | Combo Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 |
Ranuras de expansión | Lector de tarjetas SD multiformato HP |
Nota sobre la tecnología inalámbrica | Compatible con MU-MIMO Compatible con Miracast |
Dispositivos de entrada y multimedia | |
Características de audio | Altavoces dobles |
Teclado | Teclado de tamaño completo de color plata natural y con teclado numérico |
Dispositivo marcador táctil | HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil Compatible con panel táctil de precisión |
Especificaciones de la cámara | |
Webcam | Cámara HP True Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz dual integrados |
Pesos | |
Peso | 1,69 kg |
Peso del embalaje | 2,2 kg |
Software y aplicaciones | |
Software incluido | McAfee LiveSafe™ |
Software preinstalado | ExpressVPN (30 días de prueba gratuita) |
Software - productividad y finanzas | 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365 |
Aplicaciones HP | HP 3D DriveGuard HP CoolSense HP JumpStart HP Support Assistant |
Número de nota al pie sobre el software | [2] |
Software - número de nota a pie de página sobre productividad y finanzas | [24] |
Procesador | |
Caché de procesador | 6 MB L3 |
Chipset | Intel® SoC integrado |
Núcleo del procesador | 2 |
Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i3 de 11.ª generación |
Procesador | Intel® Core™ i3-1115G4 (hasta 4,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 2 núcleos) |
Número de nota al pie sobre nombre de procesador | [6,7] |
Gestión de la seguridad | |
Lector de huellas | Fingerprint reader not available |
Memoria | |
Memoria, estándar | SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (1 x 8 GB) |
Diseño de memoria | 1 x 8 GB |
Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s. |
Memoria y almacenamiento | 8 GB memory 256 GB SSD storage |
Dimensiones | |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 35,85 x 24,2 x 1,79 cm |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 30,5 x 52 x 6,9 cm |
Especificaciones de pantalla | |
Pantalla | Pantalla FHD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal |
Brillo | 250 nits |
Gama de colores | 45% NTSC |
Número de nota al pie sobre la pantalla | [17] |
Pantalla | FHD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, bisel micro-edge, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080) |
Número de nota al pie de la relación de pantalla-cuerpo | [18] |
Pantalla táctil | No |
Batería y alimentación | |
Tipo de batería | Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de alimentación Smart AC de 45 W |
Peso de la batería | 210 g |
Reproducción del vídeo sobre la duración de la batería | Hasta 9 horas y 15 minutos |
Duración de la batería | Hasta 7 horas y 15 minutos |
Número de nota a pie de página sobre la duración de la batería | [3] |
Número de la nota al pie de la reproducción del vídeo de duración de la batería | [10] |
Tiempo de recarga de la batería | Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45 minutos |
Número de nota a pie de página sobre la duración de carga de la batería | [5] |
Garantía | |
Garantía | 1 año limitado de piezas, mano de obra y servicio de recogida y devolución |
Comentarios del producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe