- Nuevo

Sistemas operativos compatibles | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Home 64 |
Apariencia | |
Color del producto | Cubierta y base en plata mica, marco del teclado de aluminio en plata mica |
Diseño de productos | Cubierta y base mate, marco de teclado anodizado |
Especificaciones de almacenamiento | |
Características especiales | Compatible con la tecnología AMD Radeon FreeSync™ |
Unidades | |
Descripción de unidad de disco duro | SSD de 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 |
Unidad óptica | Unidad óptica no incluida |
Servicios en la nube | Dropbox |
Número de nota a pie de página sobre el servicio en la nube | [1] |
Subsistema de gráficos | |
Gráficos | Discreto |
Gráficos (discretos) | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (GDDR6 de 6 GB dedicada) |
Nota sobre los gráficos | Con arquitectura GPU NVIDIA Turing™ |
Conectividad y comunicaciones | |
Puertos | 1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (DisplayPort™ 1.4, suspensión y carga de HP) 1 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de señal de 5 Gbps (suspensión y carga de HP) 2 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de señal de 5 Gbps 1 Mini DisplayPort™ 1 HDMI 2.0a 1 RJ-45 1 clavija inteligente de CA 1 juego de auriculares/micrófono |
Interfaz de red | LAN 10/100/1000 GbE integrada |
Inalámbrico | Combo Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) y Bluetooth® 5 (admite velocidades de transferencia de archivos en GB) |
Ranuras de expansión | Lector de tarjetas SD multiformato HP |
Nota sobre la tecnología inalámbrica | compatible con Miracast compatible con MU-MIMO |
Número de nota al pie sobre las tecnologías inalámbricas | [11,12,13,16] |
Número de nota al pie sobre puertos E/S externos | [19] |
Especificaciones de la cámara | |
Webcam | Cámara HP Wide Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz dual integrados |
Dispositivos de entrada y multimedia | |
Características de audio | Audio de Bang & Olufsen DTS:X® Ultra OMEN Audio Control es compatible con DTS:X® Ultra Altavoces duales HP Audio Boost 2.0 |
Teclado | Teclado de tamaño completo en plata mica, retroiluminación RGB de 4 zonas y tecnología anti-ghosting con 26-Key rollover |
Dispositivo marcador táctil | HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil Compatible con panel táctil de precisión |
Sensores | Sensor térmico por infrarrojos |
Pesos | |
Peso | A partir de 2,37 kg |
Peso del embalaje | 3,65 kg |
Software y aplicaciones | |
Software incluido | McAfee LiveSafe™ |
Software preinstalado | Netflix ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días) LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días) |
Software - productividad y finanzas | 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365 |
Aplicaciones HP | OMEN Command Center HP 3D DriveGuard HP Audio Switch HP JumpStart HP Support Assistant |
Número de nota al pie sobre el software | [2] |
Número de nota al pie sobre el software preinstalado | [22] |
Software - número de nota a pie de página sobre productividad y finanzas | [24] |
Procesador | |
Caché de procesador | 8 MB L3 |
Chipset | AMD SoC integrado |
Núcleo del procesador | 8 |
Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 7 |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 4800H (reloj base a 2,9 GHz, aumento máximo del reloj hasta 4,2 GHz, 8 MB de caché L3, 8 núcleos) |
Número de nota al pie sobre nombre de procesador | [6,7] |
Gestión de la seguridad | |
Lector de huellas | Fingerprint reader not available |
Memoria | |
Memoria, estándar | SDRAM DDR4-3200 de 16 GB (2 x 8 GB) |
Diseño de memoria | 2 x 8 GB |
Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s. |
Memoria y almacenamiento | 16 GB memory 1 TB SSD storage |
Dimensiones | |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 35,79 x 23,97 x 2,25 cm |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 6,9 x 52 x 30,5 cm |
Especificaciones de pantalla | |
Pantalla | Pantalla FHD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal |
Brillo | 300 nits |
Gama de colores | 72% NTSC |
Número de nota al pie sobre la pantalla | [17] |
Pantalla | FHD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, 144 Hz, tiempo de respuesta de 7 ms, IPS, bisel micro-edge, antirreflectante, 300 nits, 72 % NTSC (1920 x 1080) |
Número de nota al pie de la relación de pantalla-cuerpo | [18] |
Pantalla táctil | No |
Batería y alimentación | |
Tipo de batería | 6 celdas, polímero de ion-litio de 70,9 Wh |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de alimentación Smart AC de 200 W |
Peso de la batería | 270 g |
Reproducción del vídeo sobre la duración de la batería | Hasta 7 horas y 45 minutos |
Duración de la batería | Hasta 7 horas y 30 minutos |
Número de nota a pie de página sobre la duración de la batería | [3] |
Número de la nota al pie de la reproducción del vídeo de duración de la batería | [10] |
Tiempo de recarga de la batería | Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45 minutos |
Número de nota a pie de página sobre la duración de carga de la batería | [5] |
Garantía | |
Garantía | 1 año limitado de piezas, mano de obra y servicio de recogida y devolución |
Comentarios del producto
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe