

Ficha técnica
Cartuchos de impresión para inyección de tinta en paquetes combinados HP 21/22 (203KB)
Especificaciones de la impresora | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Soportes de impresión | |
Vida útil en almacén | 18 meses |
Resolución de impresión | |
Tecnología de resolución | TIJ 2.X Gen 1 |
Contenido de la caja | |
Contenido de la caja | 2 cartuchos de tinta: 1 negro y 1 tricolor |
Cartuchos y cabezales de impresión | |
Peso vacío | 0,027 kg / 0,030 kg |
Color del cartucho | Black Tri-color |
Recuento de paquete | 2 |
Tecnología | Ink |
Subgrupo | Standard Capacity Cartridges |
Tipo de consumible | Cartridges |
Rendimiento | 190 |
Gota de tinta | 17 pl / 5 pl |
Tipos de tinta | Con base de pigmento (negro), basada en colorantes (cian, amarillo, magenta) |
Rendimiento en páginas (paquete combo) | Por cartucho: ~190 páginas en negro, ~165 páginas en color |
Colores de los consumibles de impresión | Negro, tricolor |
Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 5 ml |
Inyectores del cabezal de impresión | 416 (negro), 300 (tricolor) |
Selectividad | 21/22 |
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Probado en impresora multifuncional HP PSC 1410. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies. |
Peso del embalaje | 0,123 kg |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 117 x 38 x 170 mm |
Garantía | |
Garantía | Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. |
Comparación rapida
Producto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilidad |
|
|
|
|
Precio |
36,63 €
|
36,70 €
|
37,38 €
|
37,63 €
|
Descripción |
|
|
|
|
Sin características para comparar | ||||
Comentarios del producto
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe